In dieser Saison nehmen folgende Mannschaften am Medenspielbetrieb teil:
(Stand 20.02.2019)
Platz 1
Mannschaft | Spielklasse | Nr. | Platzierung | Saison 2019 | |
Herren | |||||
Herren 1 | Bezirksklasse | 1 | Platz 3 | ||
Herren 2 (4er) | Kreisklasse | 3 | Platz 1 | Meister | |
Herren 30 | Bezirksklasse | 1 | Platz 6 | ||
Damen | |||||
Damen 1 | Bezirksklasse | 2 | Platz 1 | Meister | |
Damen 2 (4er) | Kreisklasse | 3 | Platz 6 | ||
Jugend | |||||
Bambini 12 Mixed | Kreisklasse | 1 | Platz 1 | Meister | |
Knaben 16 | Bezirksklasse | 1 | Platz 3 | ||
Junioren/innen 18 Mixed | Kreisklasse | 1 | Platz 1 | Meister | |
Jnioren 18 | Kreisklasse | 1 | Platz 1 | Meister |
Erfolge im Jahr 2019